DJI, insansız hava araçlarında kullanılan termal kameralı drone sistemlerinin yaygınlaşmasının ardından Matrice 200 serisi ile birlikte küçük ve büyük işletmeler için kullanması kolay endüstriyel droneların üretimine önem vereceğinin haberini verdi. Üç farklı model ile piyasa çıkan Matrice 200 drone modelleri farklı seviyelerde moduler yapısıyla satışa sunuldu.
Matrice 200 serisi çeşitli pozisyonlarda takılan gimbal kameraları, işlevsel kullanım olanaklarıyla kullanıcılarına ihtiyaçları doğrultusunda tercih yapma imkanı sunuyor. Matrice 200 serisi Matrice 200, Matrice 210 ve Matrice 210 RTK adlı üç üründen oluşuyor. DJI yetkililerinden Paul Guo “DJI termal kameralı drone sistemi hızlı bir şekilde endüstride vazgeçilmez bir araç olarak yerini aldı. Matrice 200 serisi belirli bir alanda hizmet vermek için hazırlandı. Havadan görüntü almak isteyenler şirketlerin data bilgileri Matrice serisi ile daha güvende olacak” dedi.
Yüksek teknolojili drone seçiminlerinde yapılan yatırımlar göz önüne alındığında karar aşaması büyük önem taşıyor. Ürünlerin özelliklerini incelemek ve eğer bu konuda yeterli bilgiye sahip değilseniz bir uzmandan destek almak doğru bir aksiyom olacaktır.
Paket Boyutu | 790×390×290mm | 790×390×290mm | 790×390×290mm | |
---|---|---|---|---|
Ürün Boyutu (Açık) | 887mm x 880mm x 378mm | 887mm x 880mm x 378mm | 887mm x 880mm x 408mm | |
Ürün Boyutu (Katlı) | 716mm x 220mm x 236mm | 716mm x 220mm x 236mm | 716mm x 242mm x 236mm | |
Katlanma Şekli | İçeri Doğru | İçeri Doğru | İçeri Doğru | |
Çapraz Motorlar Arası Mesafe (Wheelbase) | 643 mm | 643 mm | 643 mm | |
Kullanılan Pil Sayısı | 2 | 2 | 2 | |
Ağırlık | 3.80 KG (TB50 Pil İle) | 3.84 KG (TB50 Pil İle) | 4.27 KG (TB50 Pil İle) | |
4.5 3KG (TB55 Pil İle) | 4.57 KG (TB55 Pil İle) | 5.0KG (TB55 Pil İle) | ||
Maksimum Kalkış Ağırlığı | 6.14KG | 6.14KG | 6.14KG | |
Azami yük | 2.34KG (2 TB50) | 2.3KG (2 TB50) | 1.87KG (2 TB50) | |
1.61KG (2 TB55) | 1.57KG (2 TB55) | 1.14KG (2 TB55) | ||
Uçuş Dengesi | P-mode | GPS | Güvenli Uçuş (Safe Flights) Sırasında | P-mode | GPS | |
Dikey: ±0.5m ya da ±0.1m, Aşağı Vizyon Sistemi etkin;Yatay: ±1.5m ya da ±0.3m, Aşağı Vizyon Sistemi etkin | Dikey: ±0.5,Aşağı Vizyon Sistemi etkin: ±0.1; Yatay: ±1.5, Aşağı Vizyon Sistemi etkin: ±0.3 | Dikey: ±±0.5 m ya da ±0.1 m, Aşağı Vizyon Sistemi etkin; Horizontal: ±1.5 m ±0.3 m, Aşağı Vizyon Sistemi etkin | ||
Maksimum Açısal Hız | Pitch: 300°/s;Yaw: 150°/s | Pitch: 300°/s;Yaw: 150°/s | Pitch: 300°/s;Yaw: 150°/s | |
Maksimum Pitch Açısı | P Mode: 35° (Yukarı (Üst) Görüş Sistemi etkin: 25°; A Mode: 35°;S Mode: 35° | P Mode: 35° (Yukarı (Üst) Görüş Sistemi etkin: 25°; A Mode: 35°;S Mode: 35° | P Mode: 35° (Yukarı (Üst) Görüş Sistemi etkin: 25°; A Mode: 35°;S Mode: 35° | |
Maksimum Yükselme Hızı | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s | |
Maksimum Alçalma Hızı | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | |
Maksimum Hız | S-Mode 23m/s; P-Mode 17m/s; A-Mode 23m/s | S-Mode 23m/s; P-Mode 17m/s; A-Mode 23m/s | P-mode: 17 m/s; S-mode/A-mode: 23 m/s | |
Deniz Seviyesi Üzerinde Maksimum Servis Mesafesi | 2500m | 2500m | 2500m | |
Maksimum Rüzgar Direnci | 10 m/s | 10 m/s | 10 m/s | |
Maksimum Uçuş Süresi | 27min (TB50 İle Yüksüz Halde) | 27min (TB50 İle Yüksüz Halde) | 23min (TB50 İle Yüksüz Halde) | |
38min (TB55 İle Yüksüz Halde) | 38min (TB55 İle Yüksüz Halde) | 32min (TB55 İle Yüksüz Halde) | ||
13min (TB50 İle 6 KG Yüklü Halde) | 12min (TB50 TB50 İle 6 KG Yüklü Halde) | 13min (TB50 İle 6 KG Yüklü Halde) | ||
24min (TB55 İle 6 KG Yüklü Halde) | 24min (TB55 İle 6 KG Yüklü Halde) | 24min (TB55 İle 6 KG Yüklü Halde) | ||
Motor Modeli | DJI 3515 | DJI 3515 | DJI 3515 | |
Pervane Modeli | 1760S | 1760S | 1760S | |
İniş Takımı | Standard | Standard | Standard | |
Çalışma Sıcaklığı | -20° to 45° C | -20° to 45° C | -20° to 45° C | |
IP Sertifikası | IP43 | IP43 | IP43 | |
Gimbal Özellikleri | ||||
Alt Kısım Gimbal Desteği | Destekliyor | Destekliyor | Destekliyor | |
Üst Kısım Gimbal Desteği | Desteklemiyor | Destekliyor | Destekliyor | |
Alt Kısım İkili (Dual) Gimbal Desteği | Desteklemiyor | Destekliyor | Destekliyor | |
Gimbal İle Uygun Kamera Modelleri | Zenmuse X4S; Zenmuse X5S; Zenmuse Z30; Zenmuse XT | Zenmuse X4S; Zenmuse X5S; Zenmuse Z30; Zenmuse XT | Zenmuse X4S; Zenmuse X5S; Zenmuse Z30; Zenmuse XT | |
Batarya Özellikleri (Standart Batarya) | ||||
Model | TB50 | TB50 | TB50 | |
Kapasite | 4280 mAh | 4280 mAh | 4280 mAh | |
Voltaj | 22.8V | 22.8V | 22.8V | |
Batarya Tipi | LiPo 6S | LiPo 6S | LiPo 6S | |
Enerji | 97.58 Wh | 97.58 Wh | 97.58 Wh | |
Net Ağırlık | Yaklaşık 520 Gram | Yaklaşık 520 Gram | Yaklaşık 520 Gram | |
Çalışma Sıcaklığı | -20° ile 40°C Arasında | -20° ile 40°C Arasında | -20° ile 40°C Arasında | |
Depolama Sıcaklığı | 3 Aydan Kısa Süreli Depolama Sıcaklığı: -20° to 45°C; 3 Aydan Daha Fazla: 22° to 28°C | 3 Aydan Kısa Süreli Depolama Sıcaklığı: -20° to 45°C;3 Aydan Daha Fazla: 22° to 28°C | 3 Aydan Kısa Süreli Depolama Sıcaklığı: -20° to 45°C; 3 Aydan Daha Fazla: 22° to 28°C | |
Sarj Etme Sıcaklığı | 5° ile 40°C Arasında | 5° ile 40°C Arasında | 5° ile 40°C Arasında | |
Maksimum Şarj Gücü | 180 W | 180 W | 180 W | |
Batarya Özellikleri (TB55 İçin) | ||||
Model | TB55 | TB55 | TB55 | |
Kapasite | 7660 mAh | 7660 mAh | 7660 mAh | |
Voltaj | 22.8V | 22.8V | 22.8V | |
Batarya Tipi | LiPo 6S | LiPo 6S | LiPo 6S | |
Enerji | 176.93 Wh | 176.93 Wh | 176.93 Wh | |
Net Ağırlık | Approx. 885 g | Approx. 885 g | Approx. 885 g | |
Çalışma Sıcaklığı | -20° ile 45°C Arasında | -20° ile 45°C Arasında | -20° ile 45°C Arasında | |
Depolama Sıcaklığı | 3 Aydan Kısa Süreli Depolama Sıcaklığı: -20° to 45°C; 3 Aydan Daha Fazla: 22° to 28°C | 3 Aydan Kısa Süreli Depolama Sıcaklığı: -20° to 45°C; 3 Aydan Daha Fazla: 22° to 28°C | 3 Aydan Kısa Süreli Depolama Sıcaklığı: -20° to 45°C; 3 Aydan Daha Fazla: 22° to 28°C | |
Sarj Etme Sıcaklığı | 5° ile 40°C Arasında | 5° ile 40°C Arasında | 5° ile 40°C Arasında | |
Maksimum Şarj Gücü | 180 W | 180 W | 180 W | |
Uzaktan Kumanda Özellikleri | ||||
Model | GL6D10A | GL6D10A | GL6D10A | |
Çalışma Frekansı | 2.400-2.483 GHz; 5.725-5.850 GHz | 2.400-2.483 GHz; 5.725-5.850 GHz | 2.400-2.483 GHz; 5.725-5.850 GHz | |
Maksimum İletim Uzaklığı (Engellensiz ve Parazitsiz) | 2.4 GHz: | 2.4 GHz: | 2.4 GHz: | |
7 km (FCC); 3.5 km (CE); 4 km (SRRC) | 7 km (FCC); 3.5 km (CE); 4 km (SRRC) | 7 km (FCC); 3.5 km (CE); 4 km (SRRC) | ||
5.8 GHz: | 5.8 GHz: | 5.8 GHz: | ||
7 km (FCC); 2 km (CE); 5 km (SRRC) | 7 km (FCC); 2 km (CE); 5 km (SRRC) | 7 km (FCC); 2 km (CE); 5 km (SRRC) | ||
EIRP (Etkin Yayın Gücü) | 2.4 GHz: | 2.4 GHz: | 2.4 GHz: | |
26 dBm (FCC); 17 dBm (CE); 20 dBm (SRRC) | 26 dBm (FCC); 17 dBm (CE); 20 dBm (SRRC) | 26 dBm (FCC); 17 dBm (CE); 20 dBm (SRRC) | ||
5.8 GHz: | 5.8 GHz: | 5.8 GHz: | ||
28 dBm (FCC); 14 dBm (CE); 20 dBm (SRRC) | 28 dBm (FCC); 14 dBm (CE); 20 dBm (SRRC) | 28 dBm (FCC); 14 dBm (CE); 20 dBm (SRRC) | ||
Video Çıkışı Bağlantı Noktaları | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI | |
Güç Kaynağı | Built-in battery | Built-in battery | Built-in battery | |
Şarj Ünitesi | DJI charger | DJI charger | DJI charger | |
Çift Kullanıcı Desteği (Master ve Slave) | Master ve Slave Bağlantısı | Master ve Slave Bağlantısı | Master ve Slave Bağlantısı | |
Mobil Aygıt Desteği | Tablet ve Akıllı Telefon | Tablet ve Akıllı Telefon | Tablet ve Akıllı Telefon | |
Mobil Aygıt Desteği Genişliği | 170 mm | 170 mm | 170 mm | |
Çıkış Gücü | 9 W (Mobil Aygıta Güç Sağlamadan) | 9 W (Mobil Aygıta Güç Sağlamadan) | 9 W (Mobil Aygıta Güç Sağlamadan) | |
Çalışma Sıcaklığı | -20 ile 45°C Arasında | -20 ile 40°C Arasında | -20 ile 40°C Arasında | |
Depolama Sıcaklığı | 3 Aydan Kısa Süreli Depolama Sıcaklığı: -20° to 45°C; 3 Aydan Daha Fazla: 22° to 28°C | 3 Aydan Kısa Süreli Depolama Sıcaklığı: -20° to 45°C; 3 Aydan Daha Fazla: 22° to 28°C | 3 Aydan Kısa Süreli Depolama Sıcaklığı: -20° to 45°C; 3 Aydan Daha Fazla: 22° to 28°C | |
Sarj Etme Sıcaklığı | 0° ile 40°C Arasında | 0° ile 40°C Arasında | 0° ile 40°C Arasında | |
Batarya | 6000mAh 2S LiPo | 6000mAh 2S LiPo | 6000mAh 2S LiPo | |
USB Besleme Gücü | iOS: 1 A @ 5.2 V (Max); Android: 1.5 A @ 5.2 V (Max) | iOS: 1 A @ 5.2 V (Max); Android: 1.5 A @ 5.2 V (Max) | iOS: 1 A @ 5.2 V (Max); Android: 1.5 A @ 5.2 V (Max) | |
Şarj Özellikleri | ||||
Model | IN2C180 | IN2C180 | IN2C180 | |
Voltaj | 26.1 V | 26.1 V | 26.1 V | |
Rated Power | 180 W | 180 W | 180 W | |
DJI GO Uygulama Özellikleri (APP) | ||||
Ad | DJI GO 4 | DJI GO 4 | DJI GO 4 | |
Mobil Aygıt Sürümleri | iOS 9.0 ve sonrası, Android 4.4.0 ve sonrası | iOS 9.0 ve sonrası, Android 4.4.0 ve sonrası | iOS 9.0 ve sonrası, Android 4.4.0 ve sonrası | |
Desteklenen Mobil Aygıtlar | iOS: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 and iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Bu uygulama iPhone 7 ve iPhone 7 Plus optimize edildi. | iOS: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 and iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Bu uygulama iPhone 7 ve iPhone 7 Plus optimize edildi. | iOS: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 and iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular. Bu uygulama iPhone 7 ve iPhone 7 Plus optimize edildi. | |
Android:Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1. | Android:Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1. | Android:Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1. | ||
*Desteklenen bazı cihazların test ve geliştirme aşamaları sürmektedir. | *Desteklenen bazı cihazların test ve geliştirme aşamaları sürmektedir. | *Desteklenen bazı cihazların test ve geliştirme aşamaları sürmektedir. | ||
Yukarı (Üst) Görüş Sistemi | ||||
Engel Algılama Menzili | 0-5 m | 0-5 m | 0-5 m | |
Görme Alanı (FOV) | ±5° | ±5° | ±5° | |
Çalışma Ortamı | Yansıtan Difüze Yüzeyler ya da Yüksek Yansıma Derecesine Sahip Alanlar (>10%) | Geniş, Difüze ve Yansıyan Engeller (Yansırlık >10%) | Yansıtan Difüze Yüzeyler ya da Yüksek Yansıma Derecesine Sahip Alanlar (>10%) | |
Alt Görüş Sistemi | ||||
Hız Aralığı | 2 Metrenin Üstünde < 10 m/s | 2 Metrenin Üstünde < 10 m/s | 2 Metrenin Üstünde < 10 m/s | |
Yükseklik Aralığı | < 10m | < 10m | < 10m | |
Çalışma Aralığı | < 10m | < 10m | < 10m | |
Çalışma Ortamı | Yeterli Aydınlatılmış Yüzeyler (> 15 lux) | Yeterli Aydınlatılmış Yüzeyler (> 15 lux) | Yeterli Aydınlatılmış Yüzeyler (> 15 lux) | |
Ultrasonik Sensör Çalışma Aralığı | 10-500 cm | 10-500 cm | 10-500 cm | |
Ultrasonik Sensör Çalışma Ortamı | Emici Olmayan Yüzey, Sabit Yüzey (Kalın İç Yüzey Döşemeleri Performansı Düşürmektedir) | Emici Olmayan Yüzey, Sabit Yüzey (Kalın İç Yüzey Döşemeleri Performansı Düşürmektedir) | Emici Olmayan Yüzey, Sabit Yüzey (Kalın İç Yüzey Döşemeleri Performansı Düşürmektedir) | |
Matrice 200 serisinde kullanılan uygulamalar
Matrice 200 serisine sahip olan kullanıcılar DJI GO 4 uygulamasının yanı sıra yeni çıkan DJI Plot uygulamasını da kullanabilir. DJI Plot uygulaması tamamen endüstri amaçlı uçuşlar için tasarlandı. Kullanıcılar aynı zamanda DJI CS Pro ile belirli bir bölgede harita çizdikten sonra dronu bu rotada uçurabilirler.
Matrice 200 serisi zor koşullara dayanıklı
Dayanıklı olmak ve zor koşullarda uçuş yapmak için üretilen M200 serisi -20’ ile 45 derece arasında uçabiliyor. IP43 sertifikasına sahip olan dronelar, suya ve kar yağışına dayanıklı olarak üretildi. Yalnız drone ile bir kaza yapıp göl ya da deniz içerisine düşürürseniz IP43 sizi kurtarmayacaktır.
Arama kurtarma operasyonlarında canlı yayın alabilmek, köprü denetimlerinde; özellikle karlı bölgelerde alt kısımların kontrolünde, elektrik kaynaklarında yer alan geniş yatakların denetiminde, zorlayıcı ve ulaşılması zor görevleri Matrice 200 serisiyle yapabilirsiniz.
Matrice 200 serisinde hangi kameralar kullanılabilir?
Yeni Matrice İHA ürünlerini kullanmak kolay, bir o kadar da keyifli olsa da ne yazık ki son kullanıcı için üretilmedi. Termal drone serisi üzerinde Zenmuse X4S, Zenmuse X5S, Zenmuse Z30 ve Zenmuse XT gibi termal kamera seçeneklerini kullanmak mümkün. Matrice serisi ayrıca yakın zamanda duyurulan Zenmuse X7 ile de uyumlu olarak çalışıyor. X4s ve X5S kameraları ile birlikte RTK, Geotagging yapabilirsiniz. Ancak koordinatlar GPS anteni aracılığıyla alınıyor, Zenmuse kameralar üzerinden alınmıyor.
Ayrıca Matrice 200 serisinde yer alan her drone DJI Airsense’in ADS-B alıcısı ile uyumlu çalışıyor. ADS-B alıcısı bulunan M200 Serisi, operatöre çevrede bulunan hava taşıtlarıyla ilgili gerçek zamanlı bilgileri otomatik olarak sunarak diğer hava araçlarıyla çarpışma olasılıklarını azaltıyor. Endüstriyel drone serilerinde DJI’ın artık gerçek zamanlı lokasyon paylaşımı yapması gerçekten çok doğru bir karar oldu.
DJI Matrice 200’ün çift pilli güç sistemi ve sensörleri
DJI Matrice 200 fiyatı ve özellikleri göz önüne alındığında termal kameralı drone modellerinin en ucuz fiyatlı olanlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Matrice 200 serisi drone 17” pervaneler ile çalışan yüksek performanslı motorları sayesinde güçlü rüzgarlarda dayanıklı ve istikrarlı bir uçuş sağlar.
DJI Matrice 200 serisi ile birlikte gelen yeni çift pilli güç sistemi sıfırın altındaki sıcaklıklarda uçarken otomatik olarak pilleri ısıtıyor. Bu yeni çift pilli sistem eğer pillerden biri çalışmayı bıraksa dahi eve dönüş şansınızın olması açısında büyük önem taşıyor. Aynı zamanda ikili batarya sistemi sayesinde Matrice 200 serisi 38 dakikaya kadar uçuş süresi sağlıyor.
Matrice 200 serisi içerisinde yer alan Matrice 210 ve Matrice 210 RTK’da çift kamera sisteminin yanı sıra köprülerin özellikle alt kısımlarında yapılan araştırmalar için geliştirilen bir üçüncü göze de sahip. Dronun üst tarafına da bir gimbal ve kamera takılabiliyor. Ayrıca Matrice 200 serisi “upward infrared sensor”e sahip. Bu sensör sayesinde multikopter, üzerinde olan engellere karşı kendini korumaya alabiliyor. Ayrıca bu sensör sistemi kapalı, Matrice 200 serisi droneları uçması zor dar hava sahalarında da drone uçuşunu kolaylaştıran bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor.